![]() |
LEGENDGLOBAL EXPRESS CO., LTD. 騏健國際運通股份有限公司 台北市基隆路1段10號10F |
|
|
生效日期:2008.12.01 幣別:NTD |
|||||
| COUNTRY | 文件 | 包裹 | 備註 | ||
| MIN 1K | ADD 1K | MIN 1K | ADD 1K | ||
| 香港 | 188 | 80 | 230 | 80 | 派送地址若為貨櫃碼頭.貨倉.機場.偏遠地區另加收卡車費,當地如果有產生登記費.隧道費則以實報向SHIPP收取 |
| 日本 | 230 | 100 | 400 | 100 | 不含九州地區 |
| 韓國 | 230 | 100 | 300 | 100 | |
| 新加坡 | 230 | 100 | 300 | 100 | |
| 馬來西亞 | 230 | 100 | 300 | 100 | |
| 泰國 | 300 | 130 | 330 | 140 | |
| 越南,菲律賓 | 378 | 268 | 538 | 268 | |
| 孟加拉,印度 | 388 | 268 | 588 | 268 | |
| 印尼 | 434 | 380 | 790 | 380 | |
| 美國 | 588 | 368 | 1068 | 368 | |
| 澳洲 | 492 | 372 | 772 | 372 | |
| 加拿大 | 588 | 368 | 1068 | 368 | |
| 紐西蘭 | 588 | 368 | 1068 | 368 | |
| 巴基斯坦 | 592 | 472 | 842 | 472 | |
| 尼泊爾 | 592 | 472 | 842 | 472 | |
| 汶萊 | 592 | 472 | 842 | 472 | |
| 歐洲其他各國 | 992 | 562 | 1492 | 562 | |
| 西歐 | 599 | 390 | 1079 | 390 | 英國.德國.法國.義大利.荷蘭.比利時 |
| 中南美洲 | 1062 | 602 | 1812 | 602 | |
| 承攬須知: | |
| 1. | 本報價需另加收〔燃油附加費〕 |
| 2. | 偏遠地區需另加收 NTD500.00 |
| 3. | 出口報單需另加收 NTD600.00 |
| 4. | 提貨費需另計 |
| 5. | 包裹請附上INVOICE.PACKING及委任書, |
| 凡材積大於實重以材積計價〔長x寬x高cm / 5000=材重〕 | |
| 6. | 本公司另提供保險服務,貴重及高單價貨品請參加保險.遺失.喪失可理賠,若不保險而 |
| 喪失則最高賠償每公斤美金20元限o | |
| 空運快遞出口 TO DOOR SERVICE 生效日期:2008.12.01 幣別:NTD | ||||||||||||||||||
| 區域 | 文件 | A | B | C | D | E | F | G | H | |||||||||
| MIN 1K | ADD 1K | MIN 1K | ADD 1K | MIN 1K | ADD 1K | MIN 1K | ADD 1K | MIN 1K | ADD 1K | MIN 1K | ADD 1K | MIN 1K | ADD 1K | MIN 1K | ADD 1K | MIN 1K | ADD 1K | |
| 廣東 | 150 | 90 | 280 | 90 | 285 | 95 | 295 | 105 | 305 | 115 | 360 | 180 | 295 | 105 | 345 | 155 | 450 | 295 |
| 福建省 | 200 | 100 | 320 | 100 | 325 | 105 | 335 | 115 | 345 | 125 | 450 | 190 | 335 | 115 | 385 | 165 | 500 | 310 |
| 上海,江浙,江蘇 (部份地區) | 200 | 110 | 230 | 110 | 280 | 120 | 350 | 160 | 400 | 230 | 報關費 | 備註 | ||||||
| 江浙,江蘇(部份地區), 安徽,湖北,湖南,江西 | 250 | 110 | 280 | 110 | 330 | 130 | 370 | 170 | 420 | 240 | 300 | 不含提貨費 | ||||||
| 山東,河南,陝西,河北 | 280 | 120 | 310 | 120 | 350 | 140 | 380 | 180 | 430 | 250 | ||||||||
| 海運快遞出口 TO DOOR SERVICE 生效日期:2008.12.01 幣別:NTD | |||||||||
| 區域 | A | B | C | D | E | 布,紗,線 | 派送費 | 報關費 | 備註 |
| 福州 | 30 | 44 | 62 | 92 | 132 | 31 | 400 | 3000 | 1.30K 以起價
2.不含提貨費 |
| 廈門 | 31 | 45 | 63 | 93 | 133 | 41 | 400 | ||
| 上海 | 33 | 47 | 65 | 95 | 135 | 34 | 400 | ||
| 廣州,深圳,中山,珠海 | 33 | 47 | 65 | 95 | 135 | 34 | 400 | ||
| 承攬須知: | |
| 1. | 出貨時需附INVOICE,PACKING 註明詳細品名.用途.數量.貨值.收件人ATTN公司地址電話等資料o |
| 2. | 請務必如實申報[箱內不可放置帳單.發票.收據.清單.價格表任何文件〕,若因申報不實,海關要求補稅.扣關.退關或没入而衍生之費用,由客戶須自行負責o |
| 3. | 貨物如有遺失或天災人禍及不可抗拒等因素造成無法到達以運費二倍理賠o |
| 4. | 體積過大過軽之貨物,依据材積換算公式:(CM) 長 X 寬 X 高 = 除 6000 = 材積重,擇其大計費;每票貨物計費重量以我司統計為基準o |
| 5. | 貨物外包裝,請自行妥善處理,如因包裝瑕疵而貨物發生毀損時,我司將咎於包裝不良,不予理賠o |
| 貨物送達外箱時如有破損嚴重異常請客戶在簽收單上署名填寫清潔,並于三日內與本公司人員联繫,逾期本公司概不接受理賠事宜o | |