![]() |
LEGENDGLOBAL EXPRESS CO., LTD. 騏健國際運通股份有限公司 台北市基隆路1段10號10F |
|
|
空 運 快 遞 出 口 TO DOOR SERVICE 生效日10/08/2007 |
|||||||||||||
| 承運地區 | 廣東省 | 福建省 | 上海市 | 江浙地區 | 大陸其它 | 香港,九龍 | 備注 | ||||||
| 首1K/續1K | 首重/續重 | 首重/續重 | 首重/續重 | 首重/續重 | 首重/續重 | 首重/續重 | |||||||
| A.類 | 200-/80- | 230-/90- | 250-/100- | 300-/110- | 350-/120- | ||||||||
| B.類(布,衣) | 200-/90- | 230-/100- | 250-/110- | 300-/120- | 350-/130- | 250-/70- | |||||||
| C.類 | 200-/100- | 230-/110- |
|
區外派送 | |||||||||
| D.類 | 220-/110- | 250-/120- | |||||||||||
| E.類 | 250-/150 | 280-/160- |
|
首重/續重 | |||||||||
| F.類 | 300-/250- | 300-/260- | 250-/80- | ||||||||||
| 名牌貨類 | 350-/300- | 380-/310- | 400-/320- | 450-/330- | 450-/350- | ||||||||
| 特殊,貨類 |
另 議 |
||||||||||||
| 以上報價 +15KG以上不計首重 | 出口報單 TWD400-/SHIPMENT |
|
海運快遞出口 |
|||||||
| 承運地區 | 廣東省 | 福建省 | 上海市 | 江浙地區 | 北京 | 大陸其它 | 備注 |
| A.類 | 45 | 35 | 45 | 55 | 60 | 70 | 左列表價均以50KG起價 |
| B.類 | 55 | 45 | 55 | 65 | 70 | 80 | |
| C.類 | 65 | 55 | 65 | 75 | 80 | 90 | |
| 到達天數 | 5-7 | 4-5 | 6-8 | 7-9 | 8-10 | 9-12 | |
| 承攬須知: |
| 出貨時需附INVOICE , PACKING 注明詳細品名,用途,數量,貨值, 收件人ATTN公司位址電話, 等資料. |
| 為避免貨物在運送過程途中發生不必要之損壞,敬請加強貨物本身包裝. |
| 貨物在運送過程途中不慎遺失以3倍運費賠償,(恕不理賠貨價),如貨值過高可自行保險或委由本公司代保險. |
| 寄件人如貨物申報不實造成扣關, 罰鍰,沒入及一切所產生之費用,皆由寄件人自行負責支付,承擔. |
| 收件人經貨到簽收,如貨物外箱有異當場可拒簽收,經簽收貨內有損壞,請於2日內告知處理逾時自行負責承擔. |
| 材積重計算模式 : (CM) 長 X 寬 X 高 = 除 6000 = V 材積重 > 實重 以材積重計價 |
| PAYMENT TIME : 本公司快遞部交易低於TWD1,000-均以現金交易入帳鍵新客戶資料檔月結客戶採月結30日內票期 |
|
LEGENDGLOBAL-全球國際快遞網路 |
|||||||||||||||
| LEGENDGLOBAL全球文件/包裹快遞/包裹經濟艙服務價目表 |
|||||||||||||||
| 單位:新台幣 生效日:22/08/2007 | |||||||||||||||
| DOCUMENT(文件) | PARCEL (包裹) | 送達工作 | PARCEL ECONOMY包裹經濟艙 | ||||||||||||
| 首重0.5K | 續重0.5K | 首重1.0K | 續重1.0K | 天數T/T | 001 | ||||||||||
| 香港 | 200 | 50 | 250 | 80 | 1 | 全美國地區 | |||||||||
| 南韓 | 399 | 136 | 399 | 136 | 1 | ||||||||||
| 印尼,馬來西亞,菲律賓,新加坡,泰國, | 441 | 231 | 515 | 451 | 2 | ||||||||||
| 澳洲 | 490 | 227 | 563 | 392 | 2 | ||||||||||
| 紐西蘭 | 757 | 284 | 830 | 508 | 首重1.0K | 續重1.0K | |||||||||
| 印度 | 319 | 240 | 476 | 421 | 2 | 540 | 225 | ||||||||
| 日本 | 1-2 | 006 | |||||||||||||
| 美國紐約曼哈頓 | 440 | 161 | 592 | 272 |
|
||||||||||
| 美東10洲CT,DE.MA.MD.NH.NJ.NY.PA.RI.VT | 517 | 174 | 679 | 288 | 1-2 | ||||||||||
| 美國其它地區 | 517 | 174 | 679 | 351 | 2-3 | ||||||||||
| 加拿大 | 830 | 376 | 1002 | 698 | 2-3 | ||||||||||
| 7A 澳地利,芬蘭,荷,比,盧,希臘 | 594 | 175 | 2-3 | ||||||||||||
| 瑞典,西班牙,葡萄牙,聖瑪琳, | 594 | 175 | 2-3 | ||||||||||||
| 丹麥,聖文森,梵蒂岡,英,德, | 594 | 175 | 2-3 | ||||||||||||
| 克里特島(希屬),愛爾蘭,意大利 | 594 | 175 | 2-3 | ||||||||||||
| 9A 匈牙利 | 1372 | 32 | 4 | 首重1.0K | 續重1.0K | ||||||||||
| 04 法國 | 551 | 156 | 877 | 241 | 2-3 | 652 | 192 | ||||||||
| 05 德國 | 594 | 175 | 653 | 193 | 2-3 | 007 | |||||||||
| 06 澳地利 | 984 | 236 | 2-3 |
|
|||||||||||
| 07 丹麥,荷,比,盧,瑞士, | 1203 | 260 | 2-3 | ||||||||||||
| 其它東歐各國,俄羅斯,其它獨立國協 | 1372 | 302 | 2382 | 533 | 4 | ||||||||||
| 阿拉伯聯合大公國, 杜拜 | 393 | 182 | 541 | 304 | 4 | ||||||||||
| 中東主要各國 | 538 | 328 | 663 | 596 | 4 | ||||||||||
| 中東其它各國 | 636 | 328 | 761 | 595 | 4 | ||||||||||
| 非洲其它各國 | 837 | 312 | 2053 | 552 | 4 | 首重1.0K | 續重1.0K | ||||||||
| 中南美洲各國 | 902 | 401 | 1124 | 742 | 4 | 856 | 213 | ||||||||
| 土耳其,葉門, | 684 | 328 | 809 | 596 | 4 | Economy 到達時間加1-2天 | |||||||||
| 承攬注意事項 : |
| 1.以上報價均不含[燃料附加費],航空燃料附加費依航空公司公告調整,現行費率為14% (01.08.2007.公告) |
| 2.若貨件本身材積重>實際重量則以材積重計價, (材積重計價方式: CM長X寬X高 除6000 = 材積重KG) |
| 3.出貨時務必提供INVOICE ,PACKING,個案委任書,蓋大小章,發票章,並請詳查遞送''世界區域表''註明收件人, |
| 國名,城市名,郵編,公司,地址,電話並均以英文繕寫,且不接收 P.O.BOX ONLY. |
| 4.如須作一般出口報單加 TWD 300-/SHIPMENT . |
| 5.寄件人出貨時如因申報不實所造成的扣關,罰鍰,沒入及一切所產生之費用,均由寄件人自行承擔,負責 . |
| 6.其餘承攬運送合約條款戴明於快遞提單背面敬請詳讀. |
| PAYMENT TIME :本公司快遞客戶月結申請30日內現金(票) |